車輛名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 | 公告型號: | AYC9405GFL |
公告批次: | 298 | 發布日期: | 20170728 |
產品號: | ZN3G55JD01N | 目錄序號: | (十五)157 |
中文品牌: | 梁山元田牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 山東梁山元田機械有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業園三利路29號 | 免征: | 否 |
生產地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業園三利路29號 | 環保: | - |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170728 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10000,9200×2550×4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7600,6950(Kg) | 額定載質量: | 32400,33050(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/43(°) | 前懸/后懸: | -/780(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5170+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940G3×××AYC××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
罐體有效容積:40立方米;罐體總長為9150mm,封頭最大直徑1908mm,罐體寬度為2550mm,最大截面高度3150mm;不帶機組時外形尺寸為:9200*2550*4000;選裝不帶機組;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M) ,側后防護材質/連接方式:Q345B側后防護與車架連接方式均為:螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸高為140mm,寬為55mm,離地高度為500mm.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
聯系人:王峰
手 機:13562423111
郵 箱:sdlsytcy@126.com
公 司:山東梁山元田機械有限公司
地 址:山東省梁山縣拳鋪工業園區三利路29號