| 車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號: | AYC9380TDP |
| 公告批次: | 303 | 發布日期: | 20171229 |
| 產品號: | ZNCRK5P201A | 目錄序號: | (十五)157 |
| 中文品牌: | 梁山元田牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 山東梁山元田機械有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業園三利路29號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業園三利路29號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20171229 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 12990,12500,12000×3000,2900,2800×3850,3400,3100,1750,1650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 38000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 8200,7800,7500(Kg) | 額定載質量: | 29800,30200,30500(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 17000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/1300,-/1070,-/950(mm) |
| 軸荷: | -/21000(三軸組) | 軸距: | 8600+1160+1160,8300+1160+1160,8200+1160+1160(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 16PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2280/2280/2280,2200/2200/2200(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA9938W3×××AYC××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 僅可運輸不可拆卸物品,貨臺承載面高度(mm)為:950,1000,1120;選裝輪胎外漏結構時貨臺承載面離地高度為800mm,860mm,980mm;選裝不帶爬梯時外高(mm)為:1750mm,1650mm;選裝后組合燈矩形/后霧燈圓形結構;選裝后尾標志板安裝位置;一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;二,側面防護裝置所用材料材質:Q235B,側防護與車架連接方式為:焊接,后部防護裝置用車輛部件代替,離地高度:480mm;車長/軸距/后懸/牽引銷到最前端距離的對應關系為: 12990/8600+1160+1160/1070/1000; 12990/8300+1160+1160/1300/1070; 12500/8600+1160+1160/1070/510; 12000/8300+1160+1160/950/430; 12000/8200+1160+1160/1070/410. 車長/整備質量的對應關系為:12990/8200,12500/7800,12000/7500,12990/7800,12500/7500. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
| 標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||
聯系人:王峰
手 機:13562423111
郵 箱:sdlsytcy@126.com
公 司:山東梁山元田機械有限公司
地 址:山東省梁山縣拳鋪工業園區三利路29號